العملات
4:06 GMT - Wednesday, March 10, 2021
الرمز العرض الطلب الفارق السعري
AUDCAD .97538 .97577 0.00039
AUDCHF .7187 .71904 0.00034
AUDJPY 83.781 83.813 0.03200
AUDNZD 1.07546 1.07592 0.00046
AUDUSD .77139 .77163 0.00024
CADCHF .73668 .73704 0.00036
CADJPY 85.881 85.90999 0.02899
CHFJPY 116.549 116.587 0.03800
EURAUD 1.54138 1.5419 0.00052
EURCAD 1.50374 1.50411 0.00037
EURCHF 1.10803 1.10834 0.00031
EURGBP .8554 .85565 0.00025
EURHKD 9.22949 9.23335 0.00386
EURJPY 129.166 129.19499 0.02899
EURNOK 10.0614 10.0665 0.00510
EURNZD 1.65794 1.65852 0.00058
EURPLN 4.57209 4.5754 0.00331
EURRUB 87.6516 87.70794 0.05634
EURSEK 10.124 10.1288 0.00480
EURSGD 1.59986 1.60189 0.00203
EURTRY 8.96932 8.97386 0.00454
EURUSD 1.18931 1.18944 0.00013
EURZAR 18.0288 18.04139 0.01259
GBPAUD 1.80162 1.80226 0.00064
GBPCAD 1.75766 1.75825 0.00059
GBPCHF 1.29518 1.29557 0.00039
GBPHKD 10.78899 10.79259 0.00360
GBPJPY 150.991 151.01599 0.02499
GBPNOK 11.7607 11.7668 0.00610
GBPNZD 1.93805 1.93846 0.00041
GBPPLN 5.344 5.34799 0.00399
GBPSEK 11.8331 11.84032 0.00722
GBPTRY 10.48284 10.49262 0.00978
GBPUSD 1.39015 1.39033 0.00018
GBPZAR 21.07239 21.0901 0.01771
NZDCAD .90678 .90717 0.00039
NZDCHF .6681 .66852 0.00042
NZDJPY 77.878 77.929 0.05100
NZDUSD .71714 .71738 0.00024
USDCAD 1.26434 1.26458 0.00024
USDCHF .93162 .93186 0.00024
USDHKD 7.76013 7.76302 0.00289
USDJPY 108.601 108.626 0.02500
USDNOK 8.45909 8.46369 0.00460
USDPLN 3.84412 3.8466 0.00248
USDRUB 73.6877 73.7543 0.06660
USDSEK 8.51159 8.51628 0.00469
USDSGD 1.34573 1.34627 0.00054
USDTRY 7.53798 7.54155 0.00357
USDZAR 15.15839 15.1654 0.00701
السلع
4:06 PM - Wednesday, March 10, 2021
الرمز العرض الطلب الفارق السعري
XAGUSD 26 26.03999 0.03999
XAUUSD 1719 1719.41 0.41000
المؤشرات
4:06 PM - Wednesday, March 10, 2021
الرمز العرض الطلب الفارق السعري
U30USD 32203 32206 3.00000
NASUSD 12834.25 12835.85 1.60000
100GBP 6732.1 6733.89999 1.79999
D30EUR 14538 14540 2.00000
F40EUR 5991.39999 5993 1.60001
SPXUSD 3900.38 3901.78 1.40000
WTIUSD 64.26999 64.29999 0.03000
BRENTUSD 67.56 67.59 0.03000
المصدر: TradeCaptain.com